Ranking FO4 2024 ❤️️ Xếp Hạng FIFA Online 4, Top Giá Trị Đội Hình ✅ Cập Nhật Thông Tin Cách Xem, Check Đội Hình Và Tặng ACC Miễn Phí.
Ranking FO4 Là Gì
FO4 là trò chơi điện tử thể thao mô phỏng bóng đá được phát triển bởi hãng game VNG và phân phối tại Việt Nam. Trong FO4, người chơi có thể lựa chọn và quản lý đội bóng của mình, luyện tập cầu thủ, cải thiện sân bóng, tham gia giải đấu và đối đầu với những đội bóng khác. Nội dung đầu tiên hãy cùng Shop Garena tìm hiểu xem ranking FO4 là gì nhé.
Ranking FO4 là hệ thống xếp hạng của FIFA Online 4 dựa trên kết quả các trận đấu xếp hạng của người chơi. Bảng xếp hạng ranking FO4 hiện tại dựa trên điểm số của người chơi, tính toán từ các hoạt động như chiến thắng trận đấu, lên cấp, và nhận được phần thưởng.
Các người chơi trong FO4 được xếp hạng theo thứ tự điểm cao đến thấp, và bảng xếp hạng ranking này được cập nhật thường xuyên để phản ánh sự thay đổi của điểm số của các game thủ.
Quà tặng hôm nay từ Shop Garena cho bạn chưa có nick nhận ngay tại đây ⭐ ACC FO4 Free ⭐ Mới Nhất
Cách Xem FO4 Ranking, Check Đội Hình FO4 Ở Đâu
Bạn đang muốn tìm hiểu cách xem FO4 ranking và băn khoăn không biết check đội hình FO4 ở đâu thì hãy cùng tìm hiểu sau đây.
Để xem bảng xếp hạng ranking của FIFA Online 4 (FO4), các bạn có thể thực hiện các bước sau:
- Bước 1: Mở trang chủ của FO4 tại địa chỉ http://fo4.garena.vn hoặc http://fo4.garena.com.
- Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
- Bước 3: Chọn mục “Bảng xếp hạng” hoặc “Ranking” nằm trong menu trên giao diện chính của trò chơi.
- Bước 4: Bạn sẽ được chuyển đến trang thông tin về bảng xếp hạng, trong đó liệt kê những người chơi có điểm số cao nhất và vị trí của họ trên bảng xếp hạng.
Lưu ý rằng ranking FO4 thường được cập nhật thường xuyên để phản ánh lại sự thay đổi vị trí của từng người chơi. Do đó các bạn nên kiểm tra bảng xếp hạng thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.
Nếu muốn check đội hình FO4 thì các bạn có thể tìm thấy các đội hình FO4 trên nhiều trang web và diễn đàn liên quan đến trò chơi này. Các bạn có thể check nhanh chóng nhất tại trang chủ game tại fo4.garena.vn hoặc fo4.garena.com.
Cập nhật cho bạn tranh thủ nhận quà hôm nay tại đây 👉 Sự Kiện Fo4 Mới Nhất
Ranking FO4 Mới Nhất 2024
Thông thường FO4 cập nhật bảng xếp hạng ranking mới sau mỗi kỳ giải đấu lớn hoặc sau khoảng thời gian nhất định. Bảng xếp hạng FO4 dựa trên điểm số của người chơi trong trò chơi, tính toán từ các hoạt động như chiến thắng trận đấu, lên cấp, và nhận được phần thưởng. Vì thế, bảng xếp hạng FO4 sẽ thay đổi liên tục theo hoạt động của cộng đồng người chơi. Sau đây là thông tin ranking FO4 mới nhất 2024.
Tên cầu thủ | Giá trị BP |
Ronaldo | 44.900.000.000.000 |
R. Gullit | 33.600.000.000.000 |
D. Beckham | 13.100.000.000.000 |
Z.Zidane | 11.400.000.000.000 |
M.Essien | 10.900.000.000.000 |
R. van Persie | 10.100.000.000.000 |
M. Desailly | 9.750.000.000.000 |
P. Maldini | 5.420.000.000.000 |
T. Courtois | 2.080.000.000.000 |
T. Hernández | 1.690.000.000.000 |
P. Lahm | 1.670.000.000.000 |
Shop Garena xin tặng cho bạn đọc 🔔 ACC FIFA 50K 🔔 Shop Bán Nick FO4 50K Miễn Phí
Xếp Hạng FIFA Online 4 Mới Nhất 2024
Tiếp theo là bảng xếp hạng FIFA Online 4 mới nhất 2024.
RANK | TÊN HLV | HẠNG | LEVEL | TỈ LỆ CHIẾN THẮNG |
1 | STVxAluzzy | Siêu sao | 275 | T.132 – H.13 – B.29 |
2 | FARMERxSangJr | Siêu sao | 4014 | T.44 – H.2 – B.7 |
3 | OVS Linh Vương | Siêu sao | 806 | T.51 – H.4 – B.10 |
4 | LAGxCris | Siêu sao | 2229 | T.67 – H.5 – B.23 |
5 | LAGxLHATD | Siêu sao | 1107 | T.58 – H.1 – B.10 |
6 | GloryGloryyyyy | Siêu sao | 551 | T.41 – H.5 – B.8 |
7 | ProGxDISASTER | Siêu sao | 773 | T.57 – H.8 – B.20 |
8 | BLUESxZeno | Siêu sao | 2307 | T.54 – H.11 – B.21 |
9 | TOMxNhatAnh1102 | Siêu sao | 4179 | T.65 – H.2 – B.22 |
10 | VNSxHakumen | Siêu sao | 1172 | T.32 – H.1 – B.5 |
11 | ManhBueno | Siêu sao | 390 | T.44 – H.8 – B.19 |
12 | BLUESxTurtle | Siêu sao | 4111 | T.61 – H.3 – B.26 |
13 | TOMxMaestro | Siêu sao | 699 | T.27 – H.1 – B.7 |
14 | TCxSubin | Siêu sao | 823 | T.27 – H.2 – B.5 |
15 | xKelly | Siêu sao | 1760 | T.36 – H.1 – B.11 |
16 | TLxLoki | Siêu sao | 3772 | T.64 – H.8 – B.24 |
17 | LAGxThànhMù | Siêu sao | 767 | T.70 – H.5 – B.29 |
18 | CGxHarvey | Siêu sao | 654 | T.67 – H.4 – B.34 |
19 | Nothing left | Siêu sao | 3730 | T.42 – H.4 – B.16 |
20 | BLUESxCoachKM | Siêu sao | 349 | T.49 – H.9 – B.12 |
21 | STVxTabi | Siêu sao | 414 | T.38 – H.3 – B.16 |
22 | NAVYxJugend | Siêu sao | 1199 | T.52 – H.3 – B.14 |
23 | TKxTesLa | Siêu sao | 1196 | T.38 – H.3 – B.18 |
24 | TCxSniper | Siêu sao | 2253 | T.34 – H.5 – B.8 |
25 | CKxRed95 | Siêu sao | 1893 | T.56 – H.16 – B.36 |
26 | TheEmperor1vs1 | Siêu sao | 2183 | T.47 – H.4 – B.19 |
27 | HalaMadridDecima | Siêu sao | 618 | T.118 – H.12 – B.76 |
28 | TCOxKHÔI AN | Siêu sao | 616 | T.27 – H.1 – B.9 |
29 | AODxDes | Siêu sao | 603 | T.76 – H.15 – B.43 |
30 | Câng Xơn | Siêu sao | 1149 | T.26 – H.5 – B.6 |
31 | CGxCậuBéo | Siêu sao | 1428 | T.53 – H.3 – B.21 |
32 | Barenxx | Siêu sao | 581 | T.79 – H.7 – B.51 |
33 | PQSxThái999 | Siêu sao | 3036 | T.52 – H.9 – B.26 |
34 | Anh Béo FIFA | Siêu sao | 908 | T.51 – H.15 – B.29 |
35 | LaBraDorCST | Siêu sao | 2164 | T.27 – H.4 – B.8 |
36 | KÄ ×J F K | Siêu sao | 3452 | T.46 – H.5 – B.22 |
37 | SoiiiDauDan | Siêu sao | 628 | T.41 – H.8 – B.21 |
38 | TIKTOKThingTV | Siêu sao | 2231 | T.83 – H.8 – B.41 |
39 | FARMERxMïasta | Siêu sao | 762 | T.29 – H.4 – B.11 |
40 | LIONxnedaJ | Siêu sao | 478 | T.44 – H.6 – B.23 |
41 | ProGxBae | Siêu sao | 543 | T.80 – H.7 – B.52 |
42 | Đá Bằng Chân | Siêu sao | 682 | T.33 – H.6 – B.10 |
43 | TOMxVermisse | Siêu sao | 1873 | T.26 – H.10 – B.9 |
44 | ProGxDjokovic | Siêu sao | 3599 | T.69 – H.2 – B.30 |
45 | TCFxZeus | Siêu sao | 2006 | T.36 – H.6 – B.15 |
46 | Trent Bissaka | Siêu sao | 269 | T.50 – H.4 – B.30 |
47 | Dracule Mihawk | Siêu sao | 6410 | T.63 – H.5 – B.41 |
48 | TLxGreen | Siêu sao | 766 | T.47 – H.7 – B.27 |
49 | TIWx SuperPeople | Siêu sao | 201 | T.37 – H.3 – B.15 |
50 | GExEggie | Siêu sao | 2963 | T.42 – H.7 – B.15 |
51 | EmTuMinhNe | Siêu sao | 318 | T.27 – H.9 – B.10 |
52 | Khikhi1210 | Siêu sao | 81 | T.72 – H.9 – B.53 |
53 | TAHxLucifer | Siêu sao | 267 | T.49 – H.7 – B.21 |
54 | An Thơ Nụ | Siêu sao | 2319 | T.29 – H.2 – B.6 |
55 | Arnautoviç | Siêu sao | 1432 | T.32 – H.6 – B.7 |
56 | NAVYxTLND | Siêu sao | 1615 | T.64 – H.13 – B.37 |
57 | Rossoneri hihi | Siêu sao | 1290 | T.52 – H.10 – B.34 |
58 | Glimpse of Us | Siêu sao | 1886 | T.35 – H.5 – B.20 |
59 | LAGxHelii | Siêu sao | 3552 | T.30 – H.6 – B.10 |
60 | LIONxAndree | Siêu sao | 1241 | T.63 – H.11 – B.36 |
61 | LT MAYKHOAN | Siêu sao | 3804 | T.81 – H.10 – B.51 |
62 | HUSTxQuanAB | Siêu sao | 356 | T.39 – H.15 – B.20 |
63 | HuyHOan0206 | Siêu sao | 167 | T.44 – H.10 – B.15 |
64 | hninhluong0404 | Siêu sao | 4819 | T.30 – H.7 – B.13 |
65 | Xứ Sở Hoa XiLíp» | Siêu sao | 2280 | T.61 – H.10 – B.44 |
66 | Tiều Fu Đốn Giò | Siêu sao | 586 | T.34 – H.4 – B.17 |
67 | AFCxDương RMIT | Siêu sao | 307 | T.34 – H.3 – B.14 |
68 | Độc Cô Cầu Diễn | Siêu sao | 1365 | T.35 – H.2 – B.13 |
69 | TKx8LV | Siêu sao | 545 | T.109 – H.9 – B.74 |
70 | BLUESxKanamisu | Siêu sao | 1869 | T.58 – H.6 – B.36 |
71 | Milan Catenacio | Siêu sao | 3602 | T.51 – H.21 – B.29 |
72 | Đồng Chí TLinh | Siêu sao | 1204 | T.46 – H.5 – B.23 |
73 | DESxHip | Siêu sao | 75 | T.29 – H.6 – B.11 |
74 | AFCxCatholicism | Siêu sao | 927 | T.28 – H.3 – B.2 |
75 | Wooodnerr | Siêu sao | 1582 | T.28 – H.6 – B.11 |
76 | taycamnewbie | Siêu sao | 1062 | T.56 – H.6 – B.33 |
77 | CGxMohawk | Siêu sao | 1533 | T.106 – H.7 – B.89 |
78 | Serie A TIM | Siêu sao | 1201 | T.33 – H.4 – B.14 |
79 | FCB Chloriinnee | Siêu sao | 454 | T.37 – H.6 – B.15 |
80 | CKxVA | Siêu sao | 1577 | T.40 – H.7 – B.17 |
81 | DrXxENT | Siêu sao | 2239 | T.30 – H.7 – B.11 |
82 | Just TLN | Siêu sao | 987 | T.37 – H.7 – B.19 |
83 | GExSunn | Siêu sao | 1943 | T.62 – H.18 – B.37 |
84 | HMTxStorm | Siêu sao | 557 | T.31 – H.7 – B.10 |
85 | TheKingOfEurope | Siêu sao | 1133 | T.111 – H.17 – B.90 |
86 | Its Stone Money | Siêu sao | 2052 | T.43 – H.5 – B.25 |
87 | NguyênHuy | Siêu sao | 221 | T.29 – H.3 – B.11 |
88 | LKxLiäm | Siêu sao | 1118 | T.42 – H.5 – B.26 |
89 | Shop TD | Siêu sao | 405 | T.73 – H.8 – B.43 |
90 | BNTuanMan | Siêu sao | 245 | T.62 – H.11 – B.37 |
91 | BLUESxFergieTime | Siêu sao | 581 | T.54 – H.7 – B.30 |
92 | KexNguyxn1 | Siêu sao | 263 | T.34 – H.10 – B.14 |
93 | Noiitthoj | Siêu sao | 245 | T.26 – H.4 – B.7 |
94 | YoutubeLeeSanggg | Siêu sao | 474 | T.57 – H.12 – B.32 |
95 | NickFO4CuoiCung | Siêu sao | 3076 | T.31 – H.1 – B.14 |
96 | Armored TiTan | Siêu sao | 1119 | T.28 – H.4 – B.13 |
97 | SieuSaoBogDa | Siêu sao | 270 | T.46 – H.6 – B.33 |
98 | TIKTOKBOFIFA1111 | Siêu sao | 1766 | T.26 – H.5 – B.8 |
99 | BigCityBoy1999 | Siêu sao | 635 | T.53 – H.10 – B.32 |
100 | Tizj Gaming | Siêu sao | 1001 | T.46 – H.10 – B.24 |
Nhanh tay nhận tài khoản cực VIP 🏷 ACC FO4 BP Trắng Free 🏷 vô cùng giá trị
Top 100 Giá Trị Đội Hình FO4
Cùng xem ngay bảng top 100 giá trị đội hình FO4.
# HLV | Hạng | Level | Giá trị đội hình |
1. TimeMan8888 | Chuyên nghiệp 1 | 729 | 140,405,580,000,000 BP |
2. XMEN HùngPhương | Thế giới 1 | 821 | 90,943,230,000,000 BP |
3. XMEN Gã Đồ Tể | Thế giới 3 | 1131 | 83,401,800,000,000 BP |
4. USA N1vek | Siêu sao | 2292 | 78,521,000,000,000 BP |
5. XMENWorldLegends | Thế giới 2 | 453 | 71,011,410,000,000 BP |
6. BentleyxBentayga | Chuyên nghiệp 1 | 338 | 68,994,200,000,000 BP |
7. TVNA Nhat Anh | Thế giới 3 | 409 | 63,841,760,000,000 BP |
8. USA Hải Béo GOAT | Thế giới 3 | 562 | 62,115,730,000,000 BP |
9. USA Hunter | Thế giới 2 | 511 | 61,063,340,000,000 BP |
10. Astaros | Thế giới 3 | 639 | 57,734,500,000,000 BP |
11. USA Pinky | Thế giới 2 | 304 | 57,651,828,410,000 BP |
12. ProGxDjokovic | Siêu sao | 3586 | 56,540,000,000,000 BP |
13. SinOfPrideDennis | Chuyên nghiệp 2 | 1842 | 53,705,090,000,000 BP |
14. hongkhoanx | Tinh Anh 3 | 389 | 53,531,380,000,000 BP |
15. XMEN ThienLe | Thế giới 2 | 234 | 51,856,594,000,000 BP |
16. Tienhieu06101984 | Chuyên nghiệp 2 | 404 | 49,812,180,000,000 BP |
17. USA Dương Quá | Tinh Anh 3 | 944 | 44,849,135,300,000 BP |
18. NapGameToiChet | Bán chuyên 2 | 698 | 43,866,400,000,000 BP |
19. mixixipi | Chuyên nghiệp 1 | 238 | 43,543,680,000,000 BP |
20. TonyTonyy | Huyền thoại | 2512 | 42,982,900,000,000 BP |
21. Dân Yêu Vân | Tinh Anh 3 | 2396 | 40,604,470,000,000 BP |
22. BTF Quang Cường | Chuyên nghiệp 3 | 349 | 39,930,237,600,000 BP |
23. haiphong7777 | Thế giới 3 | 189 | 39,457,832,000,000 BP |
24. XMEN FO4BET | Thế giới 3 | 447 | 38,107,300,000,000 BP |
25. FNGxCherry | Tinh Anh 3 | 903 | 36,531,300,000,000 BP |
26. MarcusB | Tinh Anh 3 | 572 | 36,520,750,000,000 BP |
27. NPKGin | Thế giới 3 | 1459 | 36,141,420,000,000 BP |
28. anhken | Chuyên nghiệp 2 | 766 | 35,715,790,000,000 BP |
29. LT XoaĐít Vợ Bạn | Chuyên nghiệp 1 | 699 | 35,553,400,000,000 BP |
30. JavierMascherano | Thế giới 1 | 3867 | 35,321,400,000,000 BP |
31. NgocNguyens | Chuyên nghiệp 2 | 1177 | 34,837,550,000,000 BP |
32. Jill Valentine | Thế giới 2 | 1214 | 34,679,061,000,000 BP |
33. Lamlaitudau89 | Thế giới 3 | 1851 | 34,470,900,000,000 BP |
34. XMEN BITCOIN | Thế giới 2 | 378 | 34,170,110,700,000 BP |
35. HeavenVape | Thế giới 3 | 916 | 34,004,950,000,000 BP |
36. PeaseTs | Chuyên nghiệp 1 | 628 | 33,963,800,000,000 BP |
37. HuyHuyHuyHuyyy | Thế giới 2 | 288 | 33,655,030,000,000 BP |
38. BeckhamxNedved | Tinh Anh 1 | 170 | 33,438,056,400,000 BP |
39. USA Thu Tẹttt | Thế giới 1 | 395 | 33,094,220,000,000 BP |
40. SucManhTinhBan95 | Tinh Anh 3 | 305 | 32,715,600,000,000 BP |
41. TDCxChrisss | Tinh Anh 2 | 301 | 32,626,310,000,000 BP |
42. ZippoxCaoKhang | Huyền thoại | 1143 | 32,571,300,000,000 BP |
43. 24ToyR | Thế giới 2 | 148 | 32,512,400,000,000 BP |
44. hdsociu | Chuyên nghiệp 1 | 355 | 32,447,941,000,000 BP |
45. ChungBG98 | Chuyên nghiệp 2 | 548 | 32,380,682,020,000 BP |
46. Trẻ Trâu 2k12 | Bán chuyên 1 | 1293 | 32,139,000,000,000 BP |
47. ChoBoMayJackpot | Thế giới 1 | 1152 | 32,129,677,600,000 BP |
48. Farmer Phuc NL76 | Thế giới 2 | 319 | 32,075,220,000,000 BP |
49. Jonny | Chuyên nghiệp 1 | 423 | 32,027,000,000,000 BP |
50. BLUESxTuRo | Thế giới 2 | 1265 | 31,984,770,000,000 BP |
51. Junier Jr7 | Tinh Anh 3 | 906 | 31,553,200,000,000 BP |
52. KàBý | Tinh Anh 3 | 377 | 31,528,700,000,000 BP |
53. Măng ft Cá Rô | Thế giới 3 | 1201 | 31,509,054,000,000 BP |
54. GoatHi | Thế giới 3 | 998 | 31,439,520,000,000 BP |
55. Jackpot666 | Chuyên nghiệp 1 | 99 | 31,211,448,000,000 BP |
56. BossTony | Chuyên nghiệp 1 | 653 | 31,081,650,000,000 BP |
57. XMEN FO4 MUFC | Thế giới 1 | 1116 | 31,041,370,000,000 BP |
58. BenLand | Thế giới 1 | 196 | 31,017,300,000,000 BP |
59. trongtran21 | Siêu sao | 905 | 30,959,258,000,000 BP |
60. USA 3 Chà Cú | Chuyên nghiệp 3 | 386 | 30,879,586,000,000 BP |
61. JeffHardy29 | Chuyên nghiệp 1 | 510 | 30,801,820,000,000 BP |
62. BGxRaven | Thế giới 1 | 1045 | 30,552,000,000,000 BP |
63. ProGxLieTa | Thách đấu | 3368 | 30,507,000,000,000 BP |
64. JVN LOUISVUITTON | Thế giới 3 | 869 | 30,482,042,000,000 BP |
65. tuyentrachvien | Thế giới 2 | 2183 | 30,322,230,600,000 BP |
66. MALDINIxBARESI | Chuyên nghiệp 2 | 701 | 30,218,020,000,000 BP |
67. STOPPayToWinn | Thế giới 2 | 1009 | 30,065,000,000,000 BP |
68. ChangeKeke | Chuyên nghiệp 1 | 2150 | 29,923,570,000,000 BP |
69. SojuIcons09 | Chuyên nghiệp 2 | 1183 | 29,884,350,000,000 BP |
70. vikkon | Tinh Anh 2 | 1124 | 29,753,510,000,000 BP |
71. JavTOKUDAidol | Tinh Anh 3 | 1287 | 29,666,170,000,000 BP |
72. AmateurGuy | Chuyên nghiệp 3 | 959 | 29,648,440,000,000 BP |
73. Buif D Cay | Chuyên nghiệp 2 | 1165 | 29,637,880,000,000 BP |
74. VNPT Ping 35ms | Chuyên nghiệp 2 | 845 | 29,588,697,000,000 BP |
75. Mr Kieng | Thế giới 1 | 522 | 29,411,930,000,000 BP |
76. CFC Doraemon | Thế giới 2 | 6334 | 29,408,510,000,000 BP |
77. Nie Xinh | Thế giới 3 | 537 | 29,365,200,000,000 BP |
78. TCxSubin | Siêu sao | 821 | 29,173,800,000,000 BP |
79. Peo Cày Chay | Chuyên nghiệp 2 | 906 | 29,046,286,000,000 BP |
80. SunfilOne | Thế giới 3 | 304 | 28,976,060,000,000 BP |
81. RinRin69 | Chuyên nghiệp 1 | 128 | 28,952,380,000,000 BP |
82. SSuperTeamFC | Chuyên nghiệp 2 | 440 | 28,801,620,000,000 BP |
83. Midas Goldenhand | Thế giới 1 | 501 | 28,795,070,000,000 BP |
84. CLBxDeLima | Thế giới 1 | 332 | 28,640,079,000,000 BP |
85. LT Vua LÌ ÐÒN | Tinh Anh 3 | 960 | 28,554,290,903,000 BP |
86. ZeusSútXa | Chuyên nghiệp 2 | 159 | 28,431,800,000,000 BP |
87. CFC QủyHiệnHình | Thế giới 2 | 3325 | 28,396,400,000,000 BP |
88. VNSxQuidii | Tinh Anh 1 | 3667 | 28,313,570,000,000 BP |
89. Le Ngoc | Thế giới 2 | 2019 | 28,291,470,000,000 BP |
90. FNGxNT79 | Thế giới 1 | 353 | 28,286,100,000,000 BP |
91. topfifa79 | Chuyên nghiệp 3 | 521 | 28,159,700,006,430 BP |
92. DreamChaser5 | Tinh Anh 3 | 224 | 28,126,532,000,000 BP |
93. BLGxCàyChay | Tinh Anh 3 | 1656 | 28,118,500,000,000 BP |
94. ManhBueno | Tinh Anh 1 | 388 | 28,082,100,000,000 BP |
95. HoaiCRi | Chuyên nghiệp 2 | 806 | 28,032,600,000,000 BP |
96. JUICEmilk | Chuyên nghiệp 2 | 240 | 27,997,537,000,000 BP |
97. YenBaiOneKill | Thế giới 2 | 114 | 27,912,229,400,000 BP |
98. hadinhtruong | Tinh Anh 3 | 475 | 27,889,780,000,000 BP |
99. ·XMEN· Davidº7 | Thế giới 2 | 1405 | 27,796,700,000,000 BP |
100. Tnú | Tinh Anh 3 | 2275 | 27,762,900,000,000 BP |
Shop Garena tặng bạn tuyển tập ️🌼 ACC FIFA 20K ️🌼 ACC FIFA Online 4 20K Mua 0Đ
Top Giá Trị Đội Hình FO4 Hàn Quốc
Sau đây là top đội hình giá trị nhất trong trò chơi FO4 tại Hàn Quốc:
Thủ môn:
- Alisson Becker (Liverpool) – 10.5 tỷ won
Hậu vệ:
- Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 18 tỷ won
- Virgil van Dijk (Liverpool) – 28 tỷ won
- Andrew Robertson (Liverpool) – 18 tỷ won
Tiền vệ:
- Kevin De Bruyne (Man City) – 29 tỷ won
- Bruno Fernandes (Man Utd) – 25 tỷ won
- Paul Pogba (Man Utd) – 24 tỷ won
Tiền đạo:
- Kylian Mbappe (PSG) – 88 tỷ won
- Neymar Jr. (PSG) – 78 tỷ won
- Lionel Messi (Barcelona) – 70 tỷ won
Đội hình này cho thấy sự thống trị của các cầu thủ nổi tiếng và các đội bóng hàng đầu như Liverpool, Man City, Man Utd và PSG trong thị trường chuyển nhượng ở Hàn Quốc.
Tham gia quay ngay 🎁 Vòng Quay FO4 FIFA Miễn Phí 🎁 Nhận Kim Cương Nick Acc FIFA Nexon Free
Hệ Thống Xếp Hạng FIFA Online 4 Mới Nhất 2024
Hệ thống xếp hạng FIFA Online 4 mới nhất 2024 có thứ tự các hạng trong game từ thấp đến cao như sau:
- Nghiệp dư 3 < Nghiệp dư 2 < Nghiệp dư 1
- Bán chuyên 3 < Bán chuyên 2 < Bán chuyên 1
- Chuyên nghiệp 3 < Chuyên nghiệp 2 < Chuyên nghiệp 1
- Thế giới 3 < Thế giới 2 < Thế giới 1
- Tinh anh 3 < Tinh anh 2 < Tinh anh 1
- Huyền thoại
- Thách đấu
- Siêu sao
Nhanh tay đổi thưởng hấp dẫn ngay với 🌹 Code FO4 Mới Nhất 🌹 NHẬN QUÀ SIÊU VIP
Tặng ACC FIFA Online 4 Ranking Vip Miễn Phí
Cuối cùng là danh sách tặng ACC FIFA Online 4 ranking VIP miễn phí cho những anh em chưa có nick để chơi. Nhanh tay đăng nhập va trải nghiẹm ngay nhé.
- ACC: huysevenyb2000 | Mật khẩu: huyphong2000
- ACC: tungvan098 | Mật khẩu: kimtungvan
- ACC: andy8990 | Mật khẩu: a124578a
- ACC: lam0916114402 | Mật khẩu: nguyenminhnhulk
- ACC: master_jerik | Mật khẩu: batanggulpe123
- ACC: thanhhang18973 | Mật khẩu: luonghang1893
- ACC: Toanchelsea1369 | Mật khẩu: colenlamoi67
- ACC: vinhvip123z | Mật khẩu: Ca0919739722
- ACC: anhlavjp000 | Mật khẩu: huuphuoc123
- ACC: trungvanho | Mật khẩu: hovantrung097
- ACC: us2005 | Mật khẩu: 1512005bn
- ACC: hoangthuyhuong | Mật khẩu: anhmay123
- ACC: accfifa42022 | Mật khẩu: luongthanh1973
- ACC: tdckjmto001 | Mật khẩu: A1510197
- ACC: Giangpuga | Mật khẩu: giang979
- ACC: hunglam1831991 | Mật khẩu: thanchet777879
- ACC: ducsom1 | Mật khẩu: anhtuan1
- ACC: kaibigan.allan | Mật khẩu: humanerror051992
- ACC: leokhong7163 | Mật khẩu: ginghn0813
- ACC: lam0949260726 | Mật khẩu: 12nguyenminhnhu
Shop Garena xin update thêm ✨ Mua ACC FIFA 9K ✨ Shop Tặng ACC FO4 9K
Liên Hệ Nhận FO4 Ranking, Xếp Hạng FO4, Xem Đội Hình FO4 Mới Nhất
Nếu có nhu cầu nhận FO4 ranking, tham khảo xếp hạng FO4 và xem đội hình FO4 mới nhất, hãy click ngay vào phần LIÊN HỆ dưới đây của Shop Garena để được hỗ trợ miễn phí và đầy đủ nhất.
👉 Liên Hệ 👈
Chia sẽ bạn ⭐ 5+ Shop ACC FO4 Uy Tín ⭐ Những Shop ACC FIFA Giá Rẻ Nhất
Có thể bạn sẽ cần ⚡ Mở Khóa Tài Khoản FIFA Online 4 ⚡ Cách Khôi Phục 100%